未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 127 : 132 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 国王 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东高速胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东高速胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东高速胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 23天 |
| CBA | 2025-12-15 | 广州龙狮 | 山东高速 | 25天 |
| CBA | 2025-12-17 | 山东高速 | 四川金强 | 27天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 30天 |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 北京控股 | 山东高速 | 23天 |
| CBA | 2025-12-16 | 北京控股 | 天津先行者 | 26天 |
| CBA | 2025-12-18 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 28天 |
| CBA | 2025-12-20 | 山东高速 | 北京控股 | 30天 |