已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
勒沃库森
|
0 | 1 | 1 | 3 | 负 |
门兴格拉德巴赫
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-08-25 | 比萨 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2026-01-17 | 亚特兰大 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,勒沃库森胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
勒沃库森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-21 | 勒沃库森 | 3 : 1 | RB莱比锡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-11 | 斯图加特 | 4 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 云达不莱梅 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 比利亚雷亚尔 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-08 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 圣保利 | 0 : 0 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
门兴格拉德巴赫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-20 | 门兴 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-11 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | 门兴 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 门兴 | 1 : 5 | 霍芬海姆 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 门兴 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 斯图加特 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 门兴 | 0 : 0 | 云达不莱梅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2026-02-08 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,勒沃库森胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
勒沃库森
[德甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 23 | 15 | 8 | 0 | 2 | 65% |
门兴格拉德巴赫
[德甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 11 | 4 | 0 | 8 | 73% |
勒沃库森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 勒沃库森 | 0天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 勒沃库森 | 4天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 云达不莱梅 | 7天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 勒沃库森 | 比利亚雷亚尔 | 12天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 勒沃库森 | 14天 |
| 德甲 | 2026-02-08 | 门兴 | 勒沃库森 | 22天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 圣保利 | 28天 |
门兴格拉德巴赫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-17 | 汉堡 | 门兴 | 0天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 门兴 | 斯图加特 | 8天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | 云达不莱梅 | 门兴 | 14天 |
| 德甲 | 2026-02-08 | 门兴 | 勒沃库森 | 22天 |
德甲集锦:2025年11月22日沃尔夫斯堡VS勒沃库森全场比赛视频集锦2025-11-23 12:36:38
德甲集锦:2025年10月25日云达不莱梅VS柏林联合全场比赛视频集锦2025-10-25 06:02:19
德甲集锦:2025年10月04日多特蒙德VSRB莱比锡全场比赛视频集锦2025-10-05 00:53:55
德甲集锦:2026年01月14日多特蒙德VS云达不莱梅全场比赛视频集锦2026-01-14 09:39:40
德甲集锦:2025年11月24日圣保利VS柏林联合全场比赛视频集锦2025-11-25 12:19:22
德甲集锦:2025年12月21日RB莱比锡VS勒沃库森全场比赛视频集锦2025-12-21 08:55:20
德甲回放:2025年11月29日云达不莱梅VS科隆全场比赛视频回放2025-11-30 02:32:41
德甲回放:2025年11月22日奥格斯堡VS汉堡全场比赛视频回放2025-11-23 12:36:38
德甲回放:2025年11月09日门兴格拉德巴赫VS科隆全场比赛视频回放2025-11-09 12:08:42
德甲回放:2025年11月10日法兰克福VS美因茨全场比赛视频回放2025-11-10 08:01:16
德甲回放:2025年10月06日门兴格拉德巴赫VS弗赖堡全场比赛视频回放2025-10-06 06:38:14
德甲回放:2025年12月20日奥格斯堡VS云达不莱梅全场比赛视频回放2025-12-21 03:48:34