已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
35 | 40 | 22 | 12 | 109 | 胜 |
浙江东阳光药
|
22 | 25 | 28 | 19 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 雷霆 | 122 : 124 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 掘金 | 103 : 127 | 雷霆 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 掘金 | 140 : 127 | 雷霆 | 负 | 13 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 掘金 | 121 : 119 | 雷霆 | 负 | 2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 掘金 | 106 : 149 | 雷霆 | 负 | -43 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 雷霆 | 104 : 113 | 掘金 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-05-12 | 雷霆 | 92 : 87 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-05-14 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 213 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 97 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-13 | 山西汾酒 | 67 : 91 | 浙江东阳光药 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 102 : 111 | 浙江东阳光药 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 85 : 92 | 浙江东阳光药 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 80 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-23 | 浙江东阳光药 | 97 : 88 | 深圳马可波罗 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 浙江东阳光药 | 90 : 101 | 上海久事 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 浙江东阳光药 | 88 : 91 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海久事 | 110 : 77 | 浙江东阳光药 | 负 | 33 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海久事 | 93 : 101 | 浙江东阳光药 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-06-05 | 浙江东阳光药 | 82 : 103 | 上海久事 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳马可波罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBA集锦:2026年04月14日北京北汽VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-04-15 16:19:15
CBA集锦:2026年04月16日江苏肯帝亚VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-04-17 03:16:05
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 01:27:46
CBA集锦:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-05 13:23:17
CBA集锦:2026年04月08日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-09 02:28:47
CBA集锦:2026年05月02日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-05-03 00:14:35
CBA回放:2026年04月06日江苏肯帝亚VS北京控股全场比赛视频回放2026-04-07 03:24:07
CBA回放:2026年04月01日山东高速VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-01 23:27:36
CBA回放:2026年04月20日山西汾酒VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-04-21 01:20:49
CBA回放:2026年04月28日山东高速VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-04-29 04:17:04
CBA回放:2026年04月05日辽宁本钢VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-06 01:21:37
CBA回放:2026年05月26日上海久事VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-05-27 01:11:56