未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州金租
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宁波町渥
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-11 | 老鹰 | 112 : 106 | 魔术 | 负 | 6 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 魔术 | 114 : 108 | 老鹰 | 负 | 6 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 老鹰 | 111 : 107 | 魔术 | 负 | 4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 魔术 | 112 : 127 | 老鹰 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州金租胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州金租
[CBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 8 | 64% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
浙江稠州金租
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2025-12-16 | 浙江稠州金租 | 广东华南虎 | 26天 |
| CBA | 2025-12-18 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 28天 |
| CBA | 2025-12-20 | 浙江稠州金租 | 福建浔兴股份 | 30天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 24天 |
| CBA | 2025-12-16 | 山西汾酒 | 宁波町渥 | 26天 |
| CBA | 2025-12-18 | 宁波町渥 | 深圳马可波罗 | 28天 |
| CBA | 2025-12-20 | 辽宁本钢 | 宁波町渥 | 30天 |