已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
28 | 31 | 24 | 29 | 112 | 胜 |
深圳马可波罗
|
23 | 33 | 32 | 14 | 102 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 山东高速 | 81 : 87 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川金强 | 71 : 93 | 北京控股 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京控股 | 104 : 117 | 浙江东阳光药 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京控股 | 78 : 94 | 宁波町渥 | 负 | -16 | 输 | 172 | 小 |
两队近 4 场交锋,北京控股胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 104 : 96 | 新疆伊力特 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 96 : 106 | 深圳马可波罗 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 103 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 99 : 86 | 广州龙狮 | 胜 | 13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-07 | 浙江稠州金租 | 95 : 108 | 深圳马可波罗 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-05-10 | 深圳马可波罗 | 95 : 91 | 浙江稠州金租 | 胜 | 4 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-21 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北京控股胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-16 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 2天 |
| CBA | 2026-05-18 | 浙江东阳光药 | 深圳马可波罗 | 4天 |
| CBA | 2026-05-21 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 7天 |
CBA集锦:2026年04月28日山东高速VS辽宁本钢全场比赛视频集锦2026-04-29 04:17:04
CBA集锦:2026年04月07日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频集锦2026-04-08 01:20:24
CBA集锦:2026年03月29日九台农商银行VS深圳马可波罗全场比赛视频集锦2026-03-30 01:20:02
CBA集锦:2026年03月25日新疆伊力特VS山东高速全场比赛视频集锦2026-03-26 02:19:31
CBA集锦:2026年03月30日山东高速VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-31 01:27:46
CBA集锦:2026年04月08日宁波町渥VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-09 02:28:47
CBA回放:2026年04月17日南京头排苏酒VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-18 01:23:03
CBA回放:2026年05月06日上海久事VS山东高速全场比赛视频回放2026-05-07 00:15:07
CBA回放:2026年04月19日青岛国信水产VS北京北汽全场比赛视频回放2026-04-20 02:27:33
CBA回放:2026年04月03日上海久事VS天津先行者全场比赛视频回放2026-04-04 02:20:39
CBA回放:2026年04月07日辽宁本钢VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-04-08 01:20:24
CBA回放:2026年04月03日九台农商银行VS四川金强全场比赛视频回放2026-04-04 02:20:39